Rozsdamentes acéllemez fajták gyártás szerint
- Hidegen hengerelt acéllemez
- Horganyzott acéllemez
- Melegen hengerelt acéllemez
- Melegen hengerelt bordás lemez
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
táblalemez |
tekercslemez |
csúszásgátló lemez |
perforált lemez |
A rozsdamentes acéllemezek elérhető méretei:
acéllemez vastagság: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm.
tábla méret:1500x3000, 1219x6000, 1500x6000, 2000x4000, 2000x6000 mm.
Nagy pontosságú plazmavágási lehetőség!
Egyedi igény esetén 15mm-nél vastagabb rozsdamentes acéllemez is gyártható.
Rozsdamentes acéllemez súlytáblázat
|
formátum |
1000 |
1000 |
1000 x 4000 |
1250 x 2500 |
1250 x 3000 |
1250 x 4000 |
1500
x3000 |
1500
x4000 |
1500 |
2000 x 4000 |
2000 x 6000 |
2500 x 6000 |
|
|
m2 |
2 | 3 | 4 | 3,12 | 3,75 | 5 | 4,5 | 6 | 9 | 8 | 12 | 15 | |
|
lemez- |
kg/m2 |
||||||||||||
| 0,3 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | |||||||||
| 0,4 | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | |||||||||
| 0,5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 12,5 | 15 | 20 | ||||||
| 0,6 | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 15 | 18 | 24 | ||||||
| 0,7 | 5,6 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 17,5 | 21 | 28 | ||||||
| 0,8 | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 | 20 | 24 | 32 | 28,8 | 38,4 | 57,6 | |||
| 0,9 | 7,2 | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 22,5 | 27 | 36 | 32,4 | 43,2 | 64,8 | |||
| 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 25 | 30 | 40 | 36 | 48 | 72 | |||
| 1,2 | 9,6 | 19,2 | 28,8 | 38,4 | 30 | 36 | 48 | 43,2 | 57,6 | 86,4 | |||
| 1,5 | 12 | 24 | 36 | 48 | 37,5 | 45 | 60 | 54 | 72 | 108 | 96 | 144 | |
| 2 | 16 | 32 | 48 | 64 | 50 | 60 | 80 | 72 | 96 | 144 | 128 | 192 | |
| 2,5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 62,5 | 75 | 100 | 90 | 120 | 180 | 160 | 240 | |
| 3 | 24 | 48 | 72 | 96 | 75 | 90 | 120 | 108 | 144 | 216 | 192 | 288 | |
| 3,5 | 28 | 56 | 84 | 112 | 87,5 | 105 | 140 | 126 | 168 | 252 | 224 | 336 | |
| 4 | 32 | 64 | 96 | 128 | 100 | 120 | 160 | 144 | 192 | 288 | 256 | 384 | 480 |
| 5 | 40 | 80 | 120 | 160 | 125 | 150 | 200 | 180 | 240 | 360 | 320 | 480 | 600 |
| 6 | 48 | 96 | 144 | 192 | 150 | 180 | 240 | 216 | 288 | 432 | 384 | 576 | 720 |
| 7 | 56 | 112 | 168 | 224 | 175 | 210 | 280 | 252 | 336 | 504 | 448 | 672 | 840 |
| 8 | 64 | 128 | 192 | 256 | 200 | 240 | 320 | 288 | 384 | 576 | 512 | 768 | 960 |
| 10 | 80 | 160 | 240 | 320 | 250 | 300 | 400 | 360 | 480 | 720 | 640 | 960 | 1200 |
Felületi megmunkálás rozsdamentes acéllemezek és tekercsek esetén:
F1/II.A. - melegen hengerelt, pácolt, matt és érdes
2B/III.C. - hidegen hengerelt, matt, hőkezelt (ausztenitesre lágyított), pácolt, gyengén utánhengerelt, sima, kevésbé fényes felület, mint a BA
BA/III.D. - hidegen hengerelt, fényesre lágyított(még szalag állapotában védőgáz alatt hőkezelt), egyenletes fényes felület(mindkét oldalon).
További felületi megmunkáltság lemezeknél és tekercseknél
Szálcsiszolt felületek:
FIN 4 csiszolópapír finomsága:180
FIN 6 csiszolópapír finomsága:220
FIN 7 csiszolópapír finomsága:280
FIN 8 csiszolópapír finomsága:320
Scotch Brite(SB):
szálcsiszolt felület, nylonszálas kefével finomra csiszolva (selyemfényű)
Mechanikus csiszolás
a Scotch Brite felületet finom textilkefével megcsiszolják
+ P jelőlés:
fóliaborítás(csiszolt és tükörfényes felületnél egyoldalon automatikus)
Dekorációs lemez, szines lemez típusai felhasználási területei, gyártható termékek részleteit a linkre kattintva találja.








